ZYZLGֱ���߉��l(f��)�����r��
��Ҫ������ZYZLGֱ���߉��l(f��)�����r�����m����������T���S�V��I(y��)�������T�����І�λ���F·���������l(f��)늏S�Ȍ������\���������Ŵ��������������|���l(f��)늙C��׃�������_�P(gu��n)���O(sh��)���M��ֱ���߉�ԇ�ēQ���a(ch��n)Ʒ��
ZYZLGֱ���߉��l(f��)������Ԕ����B
�a(ch��n)Ʒ����:
1�����ø��l�����·����(y��ng)��PWM�}���{(di��o)�Ƽ��g(sh��)�ʹ���IGBT������
2������늉�ؓ������ݔ��늉���(w��n)���ȸߣ��y��ϵ��(sh��)С≤1%��
3��ȫ����ƽ���{(di��o)����늉��{(di��o)��(ji��)���Ⱥ��{(di��o)��(ji��)����≤0.5%����(w��n)����≤1%��늉�����`��1%���x��(sh��)±0.2kV��������`��±1���֡�
4������������������
5��75%UDC1mA���ܰ��o�����������\������ԇ����1%�x��(sh��)±1%��
6���^�����o���ðδa�O(sh��)����һĿ��Ȼ���`��±1%��
7�������������Ͳ��ϣ��p�ɡ��Թ̡����Ϳ�طN�^�����ϣ�늚����ܺã�������������
8���ۯBʽ���_��ֱ����e��(w��n)�����ܺá�
9��һ�w���O(sh��)Ӌ���߉��ϵ���|����������F(xi��n)��ԇ
10���a(ch��n)Ʒ����DL/T848.1-2004���g(sh��)Ҫ����(j��ng)�����늚��O(sh��)���|(zh��)���z�y�yԇ������ʽԇ�����(zh��)����˳��S��
�a(ch��n)Ʒ����(sh��):
һ�w�C
| Ҏ(gu��)�� ���g(sh��)����(sh��) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
| �~��늉���kV�� | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
| �~�������mA�� | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| �~�����ʣ�W�� | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
| �C��������kg�� | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
| ����������kg�� | һ�w | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| �����߶ȣ�mm�� | һ�w | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 늉��y������ | ��(sh��)�@��±��1.0%�x��(sh��)±2���֣� | |||||||
| ����y������ | ��(sh��)�@��±��1.0%�x��(sh��)±2���֣� | |||||||
| ���yϵ��(sh��) | ≤1% | |||||||
| 늉���(w��n)���� | �S�C���ӣ��Դ늉�׃��±10%�r≤1% | |||||||
| �^�d���� | ���d늉��ɳ����~��늉�10%ʹ��ʮ��� ���������1.5���~����� | |||||||
| �Դ | ���ཻ��50Hz 220V±10% | |||||||
| ������ʽ | �g��ʹ�� | |||||||
| һ���B�m(x��)�r�g�L��30��� | ||||||||
| �����h(hu��n)�� | �ضȣ�-10��40�� | |||||||
| ������ȣ��Ҝ؞�25��r������85%���o��¶�� | ||||||||
| ���θ߶ȣ�1500������ | ||||||||
| �� � �� ؓ������ | ��ԇƷ������o���� | |||||||
| ����1.5�����~�������� | ||||||||
| �Y(ji��)��(g��u)���c | �h(hu��n)�������늚�^������Ͳ | |||||||
| �՚�^�����oй©֮�] | ||||||||
| ���������c | �߾���0.75UDC1mA���|���o������≤1.0%��z�m�������\������ԇ� | |||||||
| �^�����o���Ó��ã�һĿ��Ȼ | ||||||||
| �C�䱶������һ���X�Ͻ��䣬���Cһ�ֿ��� | ||||||||
���w�C
| Ҏ(gu��)�� ���g(sh��)����(sh��) | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | �����ȼ� |
| �~��늉���kV�� | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500��1000kV�Ⱥ�ͬ�� �� |
| �~�������mA�� | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
| �~�����ʣ�W�� | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
| �C��������kg�� | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
| ����������kg�� | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
| �����߶ȣ�mm�� | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
| 늉��y������ | ��(sh��)�@��±��1.0%�x��(sh��)±2���֣� | |||||||
| ����y������ | ��(sh��)�@��±��1.0%�x��(sh��)±2���֣� | |||||||
| ���yϵ��(sh��) | ≤1% | |||||||
| 늉���(w��n)���� | �S�C���ӣ��Դ늉�׃��±10%�r≤1% | |||||||
| �^�d���� | ���d늉��ɳ����~��늉�10%ʹ��ʮ��� ���������1.5���~����� | |||||||
| �Դ | ���ཻ��50Hz 220V±10% | |||||||
| ������ʽ | �g��ʹ�� | |||||||
| һ���B�m(x��)�r�gz�L��30��� | ||||||||
| �����h(hu��n)�� | �ضȣ�-10��40�� | |||||||
| ������ȣ��Ҝ؞�25��r������85%���o��¶�� | ||||||||
| ���θ߶ȣ�1500������ | ||||||||
| �� � �� ؓ������ | ��ԇƷ������o���� | |||||||
| ����1.5�����~�������� | ||||||||
| �Y(ji��)��(g��u)���c | �h(hu��n)�������늚�^������Ͳ | |||||||
| �՚�^�����oй©֮�] | ||||||||
| ���������c | �߾���0.75UDC1mA���|���o������≤1.0%��z�m�������\������ԇ� | |||||||
| �^�����o���Ó��ã�һĿ��Ȼ | ||||||||
| ������������F(xi��n)�� | ||||||||






�ھ��ͷ�