�aƷԔ��
CI*��Ԕ����B
CI*�S���ܾ��_�؏͜y����һ�����w�l���ğ������������D����ɜy���̖��Compact CI �y����Ŀ�˜ضȷ�����0 �� 500°C ��32 �� 932°F����Compact CI �·�������õķ���IP65��NEMA-4���˜ʵIJ��P䓙C�����o��
CI�t��y�x
�y������
| ��̖—ݔ�� | �y�ط��� | ���ȷ��� |
| CI1A-J�͟�ż | 0~350�� | 0~115��,± 2%��± 3�棬ȡ��ֵ 116~225�棬±5%��±6�棬ȡ��ֵ 226~350�棬>± 5% |
| CI2A-K�͟�ż | ||
| CI3A-10mV/�� | ||
| CI1B-J�͟�ż | 0-500�� | 100~500�棬±2%��±3�棬ȡ��ֵ 30~99�棬±5%��±6�棬ȡ��ֵ |
| CI2B-K�͟�ż | ||
| CI3B-10mV/�� | ||
| CI3ݔ��������0-5V��0~500�棩 | ||
| D:S | 4:1 | |
| 푑����L | 1~18μm | |
| ϵ�y�؏��� | �x����±1%��±1�棬ȡ��ֵ | |
| �ضȷֱ��� | <0.5�� | |
| 푑��r�g | 350ms(95%) | |
| �l���� | �̶�0.95 | |
늅���
| ݔ�� | �Ñ����x��żݔ����������,J����K�ͣ���늉�ݔ��10mV/�� |
| ��|�L�� | 1���L�˜���|����L��|���x |
| ݔ���迹 | 50Ω |
| Сؓ�d�迹 | 50KΩ |
| �Դ | 12-24VDC( ≤2.5%)@20MA |
�����^����
| �h���ȼ� | IP65(NEMA-4) |
| �h�ط��� ���՚���s�� ��ˮ��s�� | 0~70�� 0~90�� 0~260�� |
| ����ض� | -30~85�� |
| ������� | 10~95%���o�Y�F |
| �_�� ���� | IEC68-2-27(MIL STD 810D) 50g/s��11���룬�����S |
| ��� | IEC68-2-27(MIL STD 810D) 3g/s�������S��11-200Hz |
| ���� | 130g |
Raytek CI*
• | J �ͻ� K�ͣ�0-5 V ݔ���� |
| • | �ɷN��̖�Ĝضȷ���0 �� 500°C (32 �� 932°F)�� |
| • | ����IP65(NEMA-4)�˜ʵIJ��P���әC���� |
| • | 90%�����r,��W�ֱ��ʞ�4:1�� |
| • | 350����푑��r�g�� |
| • | 12-24VDC/20 mAݔ���� |
| • | ����s�Ϳ՚ⴵ�߸������x |
Compact CI ϵ�мt��������ܾ��_�؏͜y����һ�����w�l���ğ������������D����ɜy���̖��Compact CI �y����Ŀ�˜ضȷ�����0 �� 500°C (32 �� 932°F)��Compact CI �·�������õķ���IP65(NEMA-4)�˜ʵIJ��P䓙C�����o���o��s�r�������^���ͭh��70°C (160°F) ������s�וr���ܳ��ܵĭh���ضȸ��_260°C (500°F)��
|
- ��һƪ��3I1MSC/L2U�t��y�x�S��
- ��һƪ��MI*�S��





�ھ��ͷ�