YD-220KV�(y��n)���YD-110KV�(y��n)���
2025-02-18
[723]
YD-220KV�(y��n)���YD-110KV�(y��n)���

�(y��n)���YD-220KV,�߉��(y��n)������g(sh��)����(sh��)��
�(y��n)����(xi��ng)Ŀ | �� ̖(h��o) | |
YD-220 | ||
�(y��n)����~��늉�(KV) | 220 | |
�(y��n)�������(d��ng)늉�(KV) | 33≤UT≤88 | |
�(y��n)����^���U | 늉�(KV) | 450 |
ԇ�(y��n)�L(zh��ng)��(m) | 2.5 | |
�(y��n)���й¶���(μA) | ≤30 | |
�(y��n)����L(zh��ng)�ȣ��L�� | �s | 800 |
�� | 3000 | |
�(y��n)�����(ji��)��(sh��) | 5 | |
�(y��n)������� (g) | 850 | |
�(y��n)���ʹ��늳� | 1.5×3 | |

�(y��n)���YD-110KV,�߉��(y��n)������g(sh��)����(sh��)��
�(xi��ng) Ŀ | ��̖(h��o) | |
YD-110 | ||
�~��늉�(KV) | 110 | |
����(d��ng)늉�(KV) | 16.5≤UT≤44 | |
�^���U | 늉�(KV) | 250 |
ԇ�(y��n)�L(zh��ng)��(m) | 1.0 | |
й¶���(μA) | ≤30 | |
�L(zh��ng)�ȣ��L�� | �s | 600 |
�� | 2000 | |
��(ji��) ��(sh��) | 5 | |
�� �� (g) | 650 | |
ʹ��늳� | 1.5×3 | |


�ھ�(xi��n)�ͷ�